年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 1,659,339 百万円 | |
2015年 | 1,750,978 百万円 | |
2014年 | 1,432,686 百万円 | |
2013年 | 1,545,492 百万円 | |
2012年 | 1,504,133 百万円 | |
2011年 | 1,503,113 百万円 | |
2010年 | 1,595,012 百万円 | |
2009年 | 1,517,427 百万円 | |
2008年 | 1,715,927 百万円 | |
2007年 | 1,709,900 百万円 | |
2006年 | 1,686,084 百万円 | |
2005年 | 1,747,930 百万円 | |
2004年 | 1,811,406 百万円 | |
2003年 | 1,818,942 百万円 | |
2002年 | 1,797,923 百万円 | |
2001年 | 1,938,903 百万円 | |
2000年 | 2,087,213 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系