年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 652,564 百万円 | |
2015年 | 633,700 百万円 | |
2014年 | 592,415 百万円 | |
2013年 | 577,590 百万円 | |
2012年 | 572,314 百万円 | |
2011年 | 611,228 百万円 | |
2010年 | 624,830 百万円 | |
2009年 | 575,989 百万円 | |
2008年 | 629,735 百万円 | |
2007年 | 656,483 百万円 | |
2006年 | 765,424 百万円 | |
2005年 | 412,796 百万円 | |
2004年 | 420,960 百万円 | |
2003年 | 397,704 百万円 | |
2002年 | 364,434 百万円 | |
2001年 | 389,918 百万円 | |
2000年 | 450,882 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系