年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 671,065 百万円 | |
2015年 | 654,685 百万円 | |
2014年 | 634,826 百万円 | |
2013年 | 622,738 百万円 | |
2012年 | 550,796 百万円 | |
2011年 | 516,273 百万円 | |
2010年 | 627,919 百万円 | |
2009年 | 559,879 百万円 | |
2008年 | 675,979 百万円 | |
2007年 | 769,903 百万円 | |
2006年 | 768,722 百万円 | |
2005年 | 757,109 百万円 | |
2004年 | 715,998 百万円 | |
2003年 | 684,819 百万円 | |
2002年 | 669,556 百万円 | |
2001年 | 710,219 百万円 | |
2000年 | 885,391 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系