| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,274,536 百万円 | |
| 2015年 | 1,224,921 百万円 | |
| 2014年 | 1,140,223 百万円 | |
| 2013年 | 1,041,497 百万円 | |
| 2012年 | 927,995 百万円 | |
| 2011年 | 897,942 百万円 | |
| 2010年 | 1,092,968 百万円 | |
| 2009年 | 950,315 百万円 | |
| 2008年 | 1,108,163 百万円 | |
| 2007年 | 1,174,998 百万円 | |
| 2006年 | 1,214,395 百万円 | |
| 2005年 | 1,157,637 百万円 | |
| 2004年 | 1,123,967 百万円 | |
| 2003年 | 1,120,759 百万円 | |
| 2002年 | 1,115,986 百万円 | |
| 2001年 | 1,234,414 百万円 | |
| 2000年 | 1,352,014 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系