年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 476,111 百万円 | |
2015年 | 480,201 百万円 | |
2014年 | 469,466 百万円 | |
2013年 | 422,420 百万円 | |
2012年 | 443,490 百万円 | |
2011年 | 471,384 百万円 | |
2010年 | 484,335 百万円 | |
2009年 | 405,070 百万円 | |
2008年 | 508,267 百万円 | |
2007年 | 567,232 百万円 | |
2006年 | 665,029 百万円 | |
2005年 | 516,015 百万円 | |
2004年 | 519,923 百万円 | |
2003年 | 501,334 百万円 | |
2002年 | 516,325 百万円 | |
2001年 | 588,858 百万円 | |
2000年 | 613,470 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系