| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 929,781 百万円 | |
| 2015年 | 843,008 百万円 | |
| 2014年 | 835,812 百万円 | |
| 2013年 | 826,419 百万円 | |
| 2012年 | 767,926 百万円 | |
| 2011年 | 811,213 百万円 | |
| 2010年 | 862,489 百万円 | |
| 2009年 | 682,814 百万円 | |
| 2008年 | 970,269 百万円 | |
| 2007年 | 1,148,808 百万円 | |
| 2006年 | 1,076,345 百万円 | |
| 2005年 | 972,306 百万円 | |
| 2004年 | 968,826 百万円 | |
| 2003年 | 879,755 百万円 | |
| 2002年 | 885,320 百万円 | |
| 2001年 | 923,181 百万円 | |
| 2000年 | 1,073,809 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系