| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,530,486 百万円 | |
| 2015年 | 1,618,257 百万円 | |
| 2014年 | 1,615,051 百万円 | |
| 2013年 | 1,531,648 百万円 | |
| 2012年 | 1,444,698 百万円 | |
| 2011年 | 1,364,424 百万円 | |
| 2010年 | 1,728,065 百万円 | |
| 2009年 | 1,495,877 百万円 | |
| 2008年 | 1,945,504 百万円 | |
| 2007年 | 2,060,555 百万円 | |
| 2006年 | 2,188,453 百万円 | |
| 2005年 | 2,096,334 百万円 | |
| 2004年 | 2,118,623 百万円 | |
| 2003年 | 1,978,017 百万円 | |
| 2002年 | 1,979,713 百万円 | |
| 2001年 | 2,001,217 百万円 | |
| 2000年 | 2,226,296 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系