年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 3,655,662 百万円 | |
2015年 | 3,682,127 百万円 | |
2014年 | 3,494,325 百万円 | |
2013年 | 3,283,809 百万円 | |
2012年 | 3,483,711 百万円 | |
2011年 | 3,529,868 百万円 | |
2010年 | 3,421,228 百万円 | |
2009年 | 2,732,714 百万円 | |
2008年 | 3,611,894 百万円 | |
2007年 | 3,594,468 百万円 | |
2006年 | 3,573,933 百万円 | |
2005年 | 3,481,055 百万円 | |
2004年 | 3,543,193 百万円 | |
2003年 | 3,607,179 百万円 | |
2002年 | 3,618,734 百万円 | |
2001年 | 3,570,105 百万円 | |
2000年 | 3,775,041 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系