年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 2,953,019 百万円 | |
2015年 | 2,946,784 百万円 | |
2014年 | 2,650,632 百万円 | |
2013年 | 2,594,857 百万円 | |
2012年 | 2,319,108 百万円 | |
2011年 | 2,372,336 百万円 | |
2010年 | 2,628,763 百万円 | |
2009年 | 2,275,769 百万円 | |
2008年 | 2,681,022 百万円 | |
2007年 | 2,853,348 百万円 | |
2006年 | 3,000,252 百万円 | |
2005年 | 2,978,278 百万円 | |
2004年 | 2,779,956 百万円 | |
2003年 | 2,784,833 百万円 | |
2002年 | 2,772,574 百万円 | |
2001年 | 2,628,919 百万円 | |
2000年 | 2,823,109 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系