年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 3,004,788 百万円 | |
2015年 | 3,354,686 百万円 | |
2014年 | 2,934,156 百万円 | |
2013年 | 2,589,113 百万円 | |
2012年 | 2,464,465 百万円 | |
2011年 | 2,809,685 百万円 | |
2010年 | 2,628,306 百万円 | |
2009年 | 2,207,958 百万円 | |
2008年 | 2,658,397 百万円 | |
2007年 | 2,787,985 百万円 | |
2006年 | 2,690,542 百万円 | |
2005年 | 2,668,473 百万円 | |
2004年 | 2,592,751 百万円 | |
2003年 | 2,601,823 百万円 | |
2002年 | 2,566,149 百万円 | |
2001年 | 2,658,797 百万円 | |
2000年 | 2,887,945 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系