| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,416,028 百万円 | |
| 2015年 | 4,517,472 百万円 | |
| 2014年 | 4,138,388 百万円 | |
| 2013年 | 4,136,095 百万円 | |
| 2012年 | 4,123,273 百万円 | |
| 2011年 | 4,393,442 百万円 | |
| 2010年 | 4,336,068 百万円 | |
| 2009年 | 4,155,976 百万円 | |
| 2008年 | 4,816,801 百万円 | |
| 2007年 | 5,135,414 百万円 | |
| 2006年 | 5,386,325 百万円 | |
| 2005年 | 5,244,573 百万円 | |
| 2004年 | 5,137,852 百万円 | |
| 2003年 | 4,818,316 百万円 | |
| 2002年 | 4,842,371 百万円 | |
| 2001年 | 5,066,643 百万円 | |
| 2000年 | 5,427,590 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系