| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,894,200 百万円 | |
| 2015年 | 2,609,448 百万円 | |
| 2014年 | 2,690,584 百万円 | |
| 2013年 | 2,849,956 百万円 | |
| 2012年 | 2,534,041 百万円 | |
| 2011年 | 3,172,316 百万円 | |
| 2010年 | 3,130,505 百万円 | |
| 2009年 | 2,627,945 百万円 | |
| 2008年 | 3,426,080 百万円 | |
| 2007年 | 3,707,768 百万円 | |
| 2006年 | 3,594,658 百万円 | |
| 2005年 | 3,654,178 百万円 | |
| 2004年 | 3,522,449 百万円 | |
| 2003年 | 3,434,510 百万円 | |
| 2002年 | 3,336,746 百万円 | |
| 2001年 | 3,413,678 百万円 | |
| 2000年 | 4,000,840 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系