| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,305,093 百万円 | |
| 2015年 | 3,291,213 百万円 | |
| 2014年 | 3,193,174 百万円 | |
| 2013年 | 3,048,326 百万円 | |
| 2012年 | 3,328,323 百万円 | |
| 2011年 | 3,577,067 百万円 | |
| 2010年 | 3,135,556 百万円 | |
| 2009年 | 3,061,130 百万円 | |
| 2008年 | 3,794,529 百万円 | |
| 2007年 | 4,113,727 百万円 | |
| 2006年 | 4,355,050 百万円 | |
| 2005年 | 4,654,055 百万円 | |
| 2004年 | 4,783,449 百万円 | |
| 2003年 | 4,610,003 百万円 | |
| 2002年 | 4,747,349 百万円 | |
| 2001年 | 7,029,277 百万円 | |
| 2000年 | 7,590,947 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系