| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,897,348 百万円 | |
| 2015年 | 4,984,756 百万円 | |
| 2014年 | 4,682,857 百万円 | |
| 2013年 | 4,741,455 百万円 | |
| 2012年 | 4,870,438 百万円 | |
| 2011年 | 5,270,951 百万円 | |
| 2010年 | 5,171,227 百万円 | |
| 2009年 | 4,476,465 百万円 | |
| 2008年 | 6,242,296 百万円 | |
| 2007年 | 6,518,363 百万円 | |
| 2006年 | 6,751,273 百万円 | |
| 2005年 | 6,429,688 百万円 | |
| 2004年 | 6,333,222 百万円 | |
| 2003年 | 6,418,436 百万円 | |
| 2002年 | 6,046,188 百万円 | |
| 2001年 | 6,756,396 百万円 | |
| 2000年 | 7,605,718 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系