年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 1,798,864 百万円 | |
2015年 | 1,783,235 百万円 | |
2014年 | 1,673,065 百万円 | |
2013年 | 1,606,100 百万円 | |
2012年 | 1,627,234 百万円 | |
2011年 | 1,711,321 百万円 | |
2010年 | 1,658,726 百万円 | |
2009年 | 1,523,875 百万円 | |
2008年 | 1,910,623 百万円 | |
2007年 | 1,969,099 百万円 | |
2006年 | 1,985,581 百万円 | |
2005年 | 1,951,666 百万円 | |
2004年 | 1,931,765 百万円 | |
2003年 | 1,849,243 百万円 | |
2002年 | 1,795,071 百万円 | |
2001年 | 1,804,621 百万円 | |
2000年 | 1,969,554 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系