| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,293,904 百万円 | |
| 2015年 | 1,364,433 百万円 | |
| 2014年 | 1,249,060 百万円 | |
| 2013年 | 1,169,605 百万円 | |
| 2012年 | 1,139,880 百万円 | |
| 2011年 | 1,261,347 百万円 | |
| 2010年 | 1,171,133 百万円 | |
| 2009年 | 907,579 百万円 | |
| 2008年 | 1,322,110 百万円 | |
| 2007年 | 1,416,371 百万円 | |
| 2006年 | 1,436,341 百万円 | |
| 2005年 | 1,537,820 百万円 | |
| 2004年 | 1,533,431 百万円 | |
| 2003年 | 1,543,904 百万円 | |
| 2002年 | 1,420,821 百万円 | |
| 2001年 | 1,407,662 百万円 | |
| 2000年 | 1,469,377 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系