| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,030,596 百万円 | |
| 2015年 | 1,046,475 百万円 | |
| 2014年 | 984,284 百万円 | |
| 2013年 | 906,952 百万円 | |
| 2012年 | 856,191 百万円 | |
| 2011年 | 790,342 百万円 | |
| 2010年 | 784,004 百万円 | |
| 2009年 | 692,778 百万円 | |
| 2008年 | 970,963 百万円 | |
| 2007年 | 1,005,269 百万円 | |
| 2006年 | 971,237 百万円 | |
| 2005年 | 907,226 百万円 | |
| 2004年 | 869,253 百万円 | |
| 2003年 | 888,182 百万円 | |
| 2002年 | 911,646 百万円 | |
| 2001年 | 963,926 百万円 | |
| 2000年 | 929,821 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系