| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 734,803 百万円 | |
| 2015年 | 810,109 百万円 | |
| 2014年 | 688,301 百万円 | |
| 2013年 | 698,912 百万円 | |
| 2012年 | 726,901 百万円 | |
| 2011年 | 750,036 百万円 | |
| 2010年 | 665,621 百万円 | |
| 2009年 | 580,075 百万円 | |
| 2008年 | 733,444 百万円 | |
| 2007年 | 753,063 百万円 | |
| 2006年 | 762,042 百万円 | |
| 2005年 | 738,791 百万円 | |
| 2004年 | 736,135 百万円 | |
| 2003年 | 710,928 百万円 | |
| 2002年 | 702,710 百万円 | |
| 2001年 | 724,718 百万円 | |
| 2000年 | 815,105 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系