| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 867,775 百万円 | |
| 2015年 | 937,383 百万円 | |
| 2014年 | 828,751 百万円 | |
| 2013年 | 778,368 百万円 | |
| 2012年 | 775,855 百万円 | |
| 2011年 | 925,201 百万円 | |
| 2010年 | 912,332 百万円 | |
| 2009年 | 625,118 百万円 | |
| 2008年 | 989,476 百万円 | |
| 2007年 | 1,001,711 百万円 | |
| 2006年 | 1,014,756 百万円 | |
| 2005年 | 946,779 百万円 | |
| 2004年 | 847,339 百万円 | |
| 2003年 | 794,578 百万円 | |
| 2002年 | 759,570 百万円 | |
| 2001年 | 812,514 百万円 | |
| 2000年 | 1,043,211 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系