年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 2,051,401 百万円 | |
2015年 | 2,108,323 百万円 | |
2014年 | 1,965,899 百万円 | |
2013年 | 1,839,360 百万円 | |
2012年 | 1,834,564 百万円 | |
2011年 | 2,234,586 百万円 | |
2010年 | 2,231,449 百万円 | |
2009年 | 1,836,822 百万円 | |
2008年 | 2,181,651 百万円 | |
2007年 | 2,422,605 百万円 | |
2006年 | 2,328,140 百万円 | |
2005年 | 2,441,738 百万円 | |
2004年 | 2,249,162 百万円 | |
2003年 | 2,078,829 百万円 | |
2002年 | 1,898,153 百万円 | |
2001年 | 2,452,002 百万円 | |
2000年 | 2,750,649 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系