年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 1,958,177 百万円 | |
2015年 | 1,911,870 百万円 | |
2014年 | 1,770,324 百万円 | |
2013年 | 1,717,324 百万円 | |
2012年 | 1,802,618 百万円 | |
2011年 | 1,814,960 百万円 | |
2010年 | 1,797,856 百万円 | |
2009年 | 1,633,063 百万円 | |
2008年 | 2,131,369 百万円 | |
2007年 | 2,103,982 百万円 | |
2006年 | 2,059,007 百万円 | |
2005年 | 2,014,528 百万円 | |
2004年 | 1,936,198 百万円 | |
2003年 | 1,922,516 百万円 | |
2002年 | 1,871,724 百万円 | |
2001年 | 1,969,006 百万円 | |
2000年 | 1,971,043 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系