| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,682,219 百万円 | |
| 2015年 | 5,784,817 百万円 | |
| 2014年 | 5,526,181 百万円 | |
| 2013年 | 5,593,507 百万円 | |
| 2012年 | 5,463,759 百万円 | |
| 2011年 | 5,214,890 百万円 | |
| 2010年 | 5,410,304 百万円 | |
| 2009年 | 4,973,224 百万円 | |
| 2008年 | 6,347,957 百万円 | |
| 2007年 | 6,589,311 百万円 | |
| 2006年 | 6,497,292 百万円 | |
| 2005年 | 6,316,973 百万円 | |
| 2004年 | 6,153,793 百万円 | |
| 2003年 | 5,934,393 百万円 | |
| 2002年 | 6,146,048 百万円 | |
| 2001年 | 5,887,002 百万円 | |
| 2000年 | 6,233,887 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系