年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 12,975,269 百万円 | |
2015年 | 13,897,670 百万円 | |
2014年 | 12,864,570 百万円 | |
2013年 | 12,482,707 百万円 | |
2012年 | 11,938,481 百万円 | |
2011年 | 10,811,728 百万円 | |
2010年 | 9,908,200 百万円 | |
2009年 | 8,793,408 百万円 | |
2008年 | 12,121,763 百万円 | |
2007年 | 14,217,171 百万円 | |
2006年 | 12,980,327 百万円 | |
2005年 | 12,084,214 百万円 | |
2004年 | 11,606,282 百万円 | |
2003年 | 11,091,474 百万円 | |
2002年 | 11,164,116 百万円 | |
2001年 | 10,931,171 百万円 | |
2000年 | 10,617,732 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系