年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 3,083,823 百万円 | |
2015年 | 2,938,698 百万円 | |
2014年 | 2,987,407 百万円 | |
2013年 | 2,959,959 百万円 | |
2012年 | 2,755,646 百万円 | |
2011年 | 2,544,576 百万円 | |
2010年 | 2,907,706 百万円 | |
2009年 | 2,316,871 百万円 | |
2008年 | 2,706,675 百万円 | |
2007年 | 3,590,511 百万円 | |
2006年 | 3,522,029 百万円 | |
2005年 | 3,141,113 百万円 | |
2004年 | 3,044,230 百万円 | |
2003年 | 2,682,080 百万円 | |
2002年 | 2,605,184 百万円 | |
2001年 | 2,443,953 百万円 | |
2000年 | 2,689,029 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系