| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,701,699 百万円 | |
| 2015年 | 2,409,055 百万円 | |
| 2014年 | 2,278,793 百万円 | |
| 2013年 | 2,303,873 百万円 | |
| 2012年 | 2,259,825 百万円 | |
| 2011年 | 2,329,994 百万円 | |
| 2010年 | 2,429,054 百万円 | |
| 2009年 | 2,202,235 百万円 | |
| 2008年 | 2,529,824 百万円 | |
| 2007年 | 2,512,126 百万円 | |
| 2006年 | 2,659,936 百万円 | |
| 2005年 | 2,574,334 百万円 | |
| 2004年 | 2,524,855 百万円 | |
| 2003年 | 2,397,584 百万円 | |
| 2002年 | 2,378,369 百万円 | |
| 2001年 | 2,454,600 百万円 | |
| 2000年 | 2,566,631 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系