年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 2,016,653 百万円 | |
2015年 | 2,056,699 百万円 | |
2014年 | 1,883,673 百万円 | |
2013年 | 1,713,148 百万円 | |
2012年 | 1,699,814 百万円 | |
2011年 | 1,837,192 百万円 | |
2010年 | 1,835,567 百万円 | |
2009年 | 1,735,785 百万円 | |
2008年 | 2,210,419 百万円 | |
2007年 | 2,414,853 百万円 | |
2006年 | 2,218,995 百万円 | |
2005年 | 2,079,879 百万円 | |
2004年 | 2,067,855 百万円 | |
2003年 | 1,973,941 百万円 | |
2002年 | 1,907,686 百万円 | |
2001年 | 2,056,867 百万円 | |
2000年 | 2,359,358 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系