年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 5,230,068 百万円 | |
2015年 | 5,209,063 百万円 | |
2014年 | 5,236,041 百万円 | |
2013年 | 5,125,375 百万円 | |
2012年 | 5,136,675 百万円 | |
2011年 | 5,508,444 百万円 | |
2010年 | 5,377,213 百万円 | |
2009年 | 5,269,689 百万円 | |
2008年 | 6,292,805 百万円 | |
2007年 | 6,399,882 百万円 | |
2006年 | 6,196,702 百万円 | |
2005年 | 6,343,418 百万円 | |
2004年 | 6,459,312 百万円 | |
2003年 | 6,417,059 百万円 | |
2002年 | 6,582,981 百万円 | |
2001年 | 7,036,869 百万円 | |
2000年 | 7,326,870 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系