年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 4,882,005 百万円 | |
2015年 | 4,872,277 百万円 | |
2014年 | 4,674,608 百万円 | |
2013年 | 4,439,352 百万円 | |
2012年 | 4,351,897 百万円 | |
2011年 | 4,576,554 百万円 | |
2010年 | 4,667,460 百万円 | |
2009年 | 4,065,873 百万円 | |
2008年 | 5,313,275 百万円 | |
2007年 | 5,272,620 百万円 | |
2006年 | 5,280,252 百万円 | |
2005年 | 4,914,031 百万円 | |
2004年 | 4,808,046 百万円 | |
2003年 | 4,588,574 百万円 | |
2002年 | 4,609,905 百万円 | |
2001年 | 4,974,112 百万円 | |
2000年 | 5,393,907 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系