年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 848,762 百万円 | |
2015年 | 718,091 百万円 | |
2014年 | 792,464 百万円 | |
2013年 | 843,021 百万円 | |
2012年 | 859,880 百万円 | |
2011年 | 892,030 百万円 | |
2010年 | 809,644 百万円 | |
2009年 | 661,613 百万円 | |
2008年 | 944,574 百万円 | |
2007年 | 863,275 百万円 | |
2006年 | 993,647 百万円 | |
2005年 | 1,045,022 百万円 | |
2004年 | 904,748 百万円 | |
2003年 | 860,912 百万円 | |
2002年 | 802,723 百万円 | |
2001年 | 858,160 百万円 | |
2000年 | 832,762 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系