| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 236,103 百万円 | |
| 2015年 | 244,111 百万円 | |
| 2014年 | 212,206 百万円 | |
| 2013年 | 219,981 百万円 | |
| 2012年 | 233,679 百万円 | |
| 2011年 | 234,992 百万円 | |
| 2010年 | 264,326 百万円 | |
| 2009年 | 237,906 百万円 | |
| 2008年 | 321,315 百万円 | |
| 2007年 | 333,590 百万円 | |
| 2006年 | 376,968 百万円 | |
| 2005年 | 302,514 百万円 | |
| 2004年 | 343,356 百万円 | |
| 2003年 | 321,592 百万円 | |
| 2002年 | 293,689 百万円 | |
| 2001年 | 342,604 百万円 | |
| 2000年 | 377,430 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系