| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 380,203 百万円 | |
| 2015年 | 391,333 百万円 | |
| 2014年 | 348,995 百万円 | |
| 2013年 | 337,068 百万円 | |
| 2012年 | 333,130 百万円 | |
| 2011年 | 338,460 百万円 | |
| 2010年 | 336,880 百万円 | |
| 2009年 | 276,557 百万円 | |
| 2008年 | 320,365 百万円 | |
| 2007年 | 405,826 百万円 | |
| 2006年 | 382,913 百万円 | |
| 2005年 | 350,255 百万円 | |
| 2004年 | 342,673 百万円 | |
| 2003年 | 334,095 百万円 | |
| 2002年 | 347,707 百万円 | |
| 2001年 | 375,504 百万円 | |
| 2000年 | 428,027 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系