年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 1,815,032 百万円 | |
2015年 | 1,898,068 百万円 | |
2014年 | 1,671,167 百万円 | |
2013年 | 1,897,207 百万円 | |
2012年 | 1,701,025 百万円 | |
2011年 | 1,783,792 百万円 | |
2010年 | 1,694,653 百万円 | |
2009年 | 1,706,007 百万円 | |
2008年 | 2,125,851 百万円 | |
2007年 | 2,455,437 百万円 | |
2006年 | 2,501,950 百万円 | |
2005年 | 2,217,094 百万円 | |
2004年 | 1,988,964 百万円 | |
2003年 | 1,974,141 百万円 | |
2002年 | 2,062,708 百万円 | |
2001年 | 2,096,819 百万円 | |
2000年 | 2,032,601 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系