| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,200,092 百万円 | |
| 2015年 | 3,205,886 百万円 | |
| 2014年 | 2,840,443 百万円 | |
| 2013年 | 2,437,145 百万円 | |
| 2012年 | 2,326,648 百万円 | |
| 2011年 | 2,625,147 百万円 | |
| 2010年 | 2,364,512 百万円 | |
| 2009年 | 2,143,846 百万円 | |
| 2008年 | 2,899,026 百万円 | |
| 2007年 | 3,110,853 百万円 | |
| 2006年 | 2,803,656 百万円 | |
| 2005年 | 2,936,432 百万円 | |
| 2004年 | 2,773,594 百万円 | |
| 2003年 | 2,700,406 百万円 | |
| 2002年 | 2,338,798 百万円 | |
| 2001年 | 2,656,681 百万円 | |
| 2000年 | 2,726,043 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系