年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 1,775,495 百万円 | |
2015年 | 1,570,385 百万円 | |
2014年 | 1,777,794 百万円 | |
2013年 | 1,712,653 百万円 | |
2012年 | 1,546,541 百万円 | |
2011年 | 1,602,428 百万円 | |
2010年 | 1,676,124 百万円 | |
2009年 | 1,436,641 百万円 | |
2008年 | 1,896,972 百万円 | |
2007年 | 1,836,091 百万円 | |
2006年 | 1,851,297 百万円 | |
2005年 | 1,920,009 百万円 | |
2004年 | 1,788,580 百万円 | |
2003年 | 1,696,901 百万円 | |
2002年 | 1,726,701 百万円 | |
2001年 | 1,641,421 百万円 | |
2000年 | 1,703,617 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系