年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 759,517 百万円 | |
2015年 | 825,180 百万円 | |
2014年 | 853,145 百万円 | |
2013年 | 795,351 百万円 | |
2012年 | 750,825 百万円 | |
2011年 | 782,652 百万円 | |
2010年 | 795,767 百万円 | |
2009年 | 704,427 百万円 | |
2008年 | 789,360 百万円 | |
2007年 | 737,073 百万円 | |
2006年 | 740,943 百万円 | |
2005年 | 726,785 百万円 | |
2004年 | 745,656 百万円 | |
2003年 | 741,535 百万円 | |
2002年 | 603,271 百万円 | |
2001年 | 645,736 百万円 | |
2000年 | 630,728 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系