年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 738,906 百万円 | |
2015年 | 759,214 百万円 | |
2014年 | 732,761 百万円 | |
2013年 | 743,283 百万円 | |
2012年 | 792,395 百万円 | |
2011年 | 806,017 百万円 | |
2010年 | 666,661 百万円 | |
2009年 | 746,419 百万円 | |
2008年 | 753,496 百万円 | |
2007年 | 796,571 百万円 | |
2006年 | 786,612 百万円 | |
2005年 | 656,680 百万円 | |
2004年 | 655,446 百万円 | |
2003年 | 660,462 百万円 | |
2002年 | 679,843 百万円 | |
2001年 | 691,476 百万円 | |
2000年 | 694,343 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系