| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 190,543 百万円 | |
| 2015年 | 186,972 百万円 | |
| 2014年 | 177,252 百万円 | |
| 2013年 | 173,498 百万円 | |
| 2012年 | 166,561 百万円 | |
| 2011年 | 172,214 百万円 | |
| 2010年 | 170,167 百万円 | |
| 2009年 | 171,041 百万円 | |
| 2008年 | 208,229 百万円 | |
| 2007年 | 206,750 百万円 | |
| 2006年 | 226,588 百万円 | |
| 2005年 | 231,853 百万円 | |
| 2004年 | 245,837 百万円 | |
| 2003年 | 251,892 百万円 | |
| 2002年 | 254,617 百万円 | |
| 2001年 | 274,154 百万円 | |
| 2000年 | 315,355 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系