年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 2,439,572 百万円 | |
2015年 | 2,496,498 百万円 | |
2014年 | 2,236,511 百万円 | |
2013年 | 2,240,446 百万円 | |
2012年 | 2,267,625 百万円 | |
2011年 | 2,472,131 百万円 | |
2010年 | 2,788,622 百万円 | |
2009年 | 2,341,621 百万円 | |
2008年 | 2,280,903 百万円 | |
2007年 | 2,694,773 百万円 | |
2006年 | 2,654,615 百万円 | |
2005年 | 2,697,217 百万円 | |
2004年 | 2,448,093 百万円 | |
2003年 | 2,612,020 百万円 | |
2002年 | 2,455,486 百万円 | |
2001年 | 2,684,039 百万円 | |
2000年 | 2,748,632 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系