年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 646,112 百万円 | |
2015年 | 653,168 百万円 | |
2014年 | 616,434 百万円 | |
2013年 | 573,465 百万円 | |
2012年 | 557,730 百万円 | |
2011年 | 521,220 百万円 | |
2010年 | 547,497 百万円 | |
2009年 | 455,898 百万円 | |
2008年 | 650,915 百万円 | |
2007年 | 726,155 百万円 | |
2006年 | 649,619 百万円 | |
2005年 | 597,012 百万円 | |
2004年 | 567,239 百万円 | |
2003年 | 563,524 百万円 | |
2002年 | 531,664 百万円 | |
2001年 | 620,151 百万円 | |
2000年 | 625,746 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系