| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 665,163 百万円 | |
| 2015年 | 589,960 百万円 | |
| 2014年 | 384,927 百万円 | |
| 2013年 | 506,323 百万円 | |
| 2012年 | 582,864 百万円 | |
| 2011年 | 613,211 百万円 | |
| 2010年 | 611,848 百万円 | |
| 2009年 | 591,243 百万円 | |
| 2008年 | 616,988 百万円 | |
| 2007年 | 602,273 百万円 | |
| 2006年 | 585,499 百万円 | |
| 2005年 | 536,383 百万円 | |
| 2004年 | 476,732 百万円 | |
| 2003年 | 428,171 百万円 | |
| 2002年 | 519,475 百万円 | |
| 2001年 | 466,898 百万円 | |
| 2000年 | 507,493 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系