| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,031,464 百万円 | |
| 2015年 | 935,942 百万円 | |
| 2014年 | 856,549 百万円 | |
| 2013年 | 805,641 百万円 | |
| 2012年 | 905,895 百万円 | |
| 2011年 | 969,094 百万円 | |
| 2010年 | 856,266 百万円 | |
| 2009年 | 752,667 百万円 | |
| 2008年 | 944,588 百万円 | |
| 2007年 | 1,041,325 百万円 | |
| 2006年 | 1,019,672 百万円 | |
| 2005年 | 985,374 百万円 | |
| 2004年 | 965,528 百万円 | |
| 2003年 | 891,085 百万円 | |
| 2002年 | 853,767 百万円 | |
| 2001年 | 933,474 百万円 | |
| 2000年 | 1,039,133 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系