| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 824,701 百万円 | |
| 2015年 | 894,050 百万円 | |
| 2014年 | 875,389 百万円 | |
| 2013年 | 904,623 百万円 | |
| 2012年 | 937,517 百万円 | |
| 2011年 | 897,296 百万円 | |
| 2010年 | 962,516 百万円 | |
| 2009年 | 677,867 百万円 | |
| 2008年 | 1,097,557 百万円 | |
| 2007年 | 1,031,885 百万円 | |
| 2006年 | 1,047,389 百万円 | |
| 2005年 | 1,173,213 百万円 | |
| 2004年 | 1,149,318 百万円 | |
| 2003年 | 1,030,690 百万円 | |
| 2002年 | 920,938 百万円 | |
| 2001年 | 920,719 百万円 | |
| 2000年 | 1,106,488 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系