| 年 | 製造業付加価値額 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 545,878 百万円 | |
| 2015年 | 534,095 百万円 | |
| 2014年 | 521,292 百万円 | |
| 2013年 | 503,793 百万円 | |
| 2012年 | 460,416 百万円 | |
| 2011年 | 462,516 百万円 | |
| 2010年 | 459,939 百万円 | |
| 2009年 | 385,837 百万円 | |
| 2008年 | 457,959 百万円 | |
| 2007年 | 494,735 百万円 | |
| 2006年 | 459,774 百万円 | |
| 2005年 | 431,525 百万円 | |
| 2004年 | 483,121 百万円 | |
| 2003年 | 439,262 百万円 | |
| 2002年 | 445,894 百万円 | |
| 2001年 | 470,370 百万円 | |
| 2000年 | 491,425 百万円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系