年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 657,151 百万円 | |
2015年 | 662,899 百万円 | |
2014年 | 609,760 百万円 | |
2013年 | 579,049 百万円 | |
2012年 | 591,648 百万円 | |
2011年 | 657,176 百万円 | |
2010年 | 644,809 百万円 | |
2009年 | 572,376 百万円 | |
2008年 | 709,456 百万円 | |
2007年 | 734,975 百万円 | |
2006年 | 695,581 百万円 | |
2005年 | 677,764 百万円 | |
2004年 | 675,908 百万円 | |
2003年 | 649,981 百万円 | |
2002年 | 619,354 百万円 | |
2001年 | 691,058 百万円 | |
2000年 | 820,146 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系