年 | 製造業付加価値額 | |
---|---|---|
2016年 | 163,002 百万円 | |
2015年 | 166,296 百万円 | |
2014年 | 121,578 百万円 | |
2013年 | 149,328 百万円 | |
2012年 | 130,112 百万円 | |
2011年 | 182,579 百万円 | |
2010年 | 145,630 百万円 | |
2009年 | 156,745 百万円 | |
2008年 | 122,494 百万円 | |
2007年 | 144,202 百万円 | |
2006年 | 136,207 百万円 | |
2005年 | 142,951 百万円 | |
2004年 | 150,574 百万円 | |
2003年 | 176,283 百万円 | |
2002年 | 147,011 百万円 | |
2001年 | 190,096 百万円 | |
2000年 | 183,418 百万円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系