年 | 助産師数 | |
---|---|---|
2016年 | 752 人 | |
2014年 | 735 人 | |
2012年 | 706 人 | |
2010年 | 679 人 | |
2008年 | 626 人 | |
2006年 | 566 人 | |
2004年 | 577 人 | |
2002年 | 540 人 | |
2000年 | 566 人 | |
1998年 | 600 人 | |
1996年 | 582 人 | |
1994年 | 565 人 | |
1992年 | 564 人 | |
1990年 | 572 人 | |
1988年 | 568 人 | |
1986年 | 558 人 | |
1984年 | 565 人 | |
1982年 | 604 人 | |
1981年 | 593 人 | |
1980年 | 594 人 | |
1979年 | 603 人 | |
1978年 | 612 人 | |
1977年 | 612 人 | |
1976年 | 614 人 | |
1975年 | 587 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系