年 | 助産師数 | |
---|---|---|
2016年 | 626 人 | |
2014年 | 642 人 | |
2012年 | 591 人 | |
2010年 | 535 人 | |
2008年 | 497 人 | |
2006年 | 414 人 | |
2004年 | 372 人 | |
2002年 | 392 人 | |
2000年 | 376 人 | |
1998年 | 368 人 | |
1996年 | 390 人 | |
1994年 | 373 人 | |
1992年 | 379 人 | |
1990年 | 385 人 | |
1988年 | 370 人 | |
1986年 | 463 人 | |
1984年 | 488 人 | |
1982年 | 519 人 | |
1981年 | 552 人 | |
1980年 | 552 人 | |
1979年 | 577 人 | |
1978年 | 576 人 | |
1977年 | 595 人 | |
1976年 | 596 人 | |
1975年 | 608 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系