| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,573 人 | |
| 2014年 | 1,412 人 | |
| 2012年 | 1,280 人 | |
| 2010年 | 1,182 人 | |
| 2008年 | 1,150 人 | |
| 2006年 | 1,008 人 | |
| 2004年 | 925 人 | |
| 2002年 | 893 人 | |
| 2000年 | 801 人 | |
| 1998年 | 795 人 | |
| 1996年 | 706 人 | |
| 1994年 | 671 人 | |
| 1992年 | 669 人 | |
| 1990年 | 771 人 | |
| 1988年 | 737 人 | |
| 1986年 | 758 人 | |
| 1984年 | 761 人 | |
| 1982年 | 792 人 | |
| 1981年 | 776 人 | |
| 1980年 | 786 人 | |
| 1979年 | 806 人 | |
| 1978年 | 816 人 | |
| 1977年 | 826 人 | |
| 1976年 | 819 人 | |
| 1975年 | 822 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系