| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,419 人 | |
| 2014年 | 1,335 人 | |
| 2012年 | 1,207 人 | |
| 2010年 | 1,121 人 | |
| 2008年 | 992 人 | |
| 2006年 | 1,007 人 | |
| 2004年 | 965 人 | |
| 2002年 | 864 人 | |
| 2000年 | 806 人 | |
| 1998年 | 791 人 | |
| 1996年 | 768 人 | |
| 1994年 | 755 人 | |
| 1992年 | 733 人 | |
| 1990年 | 648 人 | |
| 1988年 | 659 人 | |
| 1986年 | 698 人 | |
| 1984年 | 760 人 | |
| 1982年 | 720 人 | |
| 1981年 | 756 人 | |
| 1980年 | 792 人 | |
| 1979年 | 819 人 | |
| 1978年 | 782 人 | |
| 1977年 | 798 人 | |
| 1976年 | 795 人 | |
| 1975年 | 768 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系