| 年 | 助産師数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,792 人 | |
| 2014年 | 3,651 人 | |
| 2012年 | 3,438 人 | |
| 2010年 | 3,312 人 | |
| 2008年 | 2,921 人 | |
| 2006年 | 2,697 人 | |
| 2004年 | 2,689 人 | |
| 2002年 | 2,579 人 | |
| 2000年 | 2,560 人 | |
| 1998年 | 2,479 人 | |
| 1996年 | 2,399 人 | |
| 1994年 | 2,365 人 | |
| 1992年 | 2,291 人 | |
| 1990年 | 2,356 人 | |
| 1988年 | 2,293 人 | |
| 1986年 | 2,438 人 | |
| 1984年 | 2,397 人 | |
| 1982年 | 2,424 人 | |
| 1981年 | 2,453 人 | |
| 1980年 | 2,473 人 | |
| 1979年 | 2,509 人 | |
| 1978年 | 2,507 人 | |
| 1977年 | 2,526 人 | |
| 1976年 | 2,541 人 | |
| 1975年 | 2,528 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系